Datos AREAS
Diciembre 2025| Día | FGC | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | 5315 | 4982 | 5.149 | ||
| 3 | 5634 | 5.634 | |||
| 4 | 5559 | 5.559 | |||
| 5 | |||||
| 6 | 2812 | 4502 | 3.657 | ||
| 7 | 4061 | 4456 | 4381 | 4.299 | |
| 8 | 3964 | 4197 | 3973 | 4.045 | |
| 9 | |||||
| 10 | 1832 | 1.832 | |||
| 11 | 1371 | 1297 | 1.334 | ||
| 12 | |||||
| 13 | 493 | 413 | 453 | ||
| 14 | 772 | 639 | 696 | 702 | |
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | 192 | 192 | |||
| 21 | 381 | 381 | |||
| 22 | 819 | 819 | |||
| 23 | 1237 | 1057 | 1.147 | ||
| 24 | |||||
| 25 | 2441 | 2.441 | |||
| 26 | 2452 | 1822 | 2.137 | ||
| 27 | 2627 | 2779 | 2142 | 2345 | 2.473 |
| 28 | 2046 | 2009 | 2091 | 2.049 | |
| 29 | 1846 | 1878 | 1883 | 1.869 | |
| 30 | 1902 | 1.902 | |||
| 31 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JDP | José Domingo Pineda |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |