Datos WOLF
Diciembre 2025| Día | ABE | APG | CPG | FGC | JAC | JAS | JDR | JLM | JRF | RNN | SAG | WPP | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 115 | 127 | 104 | 111 | 112,0 | |||||||
| 2 | 116 | 146 | 147 | 122 | 158 | 144 | 138,8 | ||||||
| 3 | 168 | 147 | 135 | 150,0 | |||||||||
| 4 | 136 | 158 | 170 | 154,7 | |||||||||
| 5 | 138 | 139 | 161 | 109 | 136,8 | ||||||||
| 6 | 129 | 133 | 130 | 151 | 135 | 135,6 | |||||||
| 7 | 116 | 122 | 174 | 186 | 126 | 144,8 | |||||||
| 8 | 138 | 119 | 139 | 133 | 212 | 182 | 153,8 | ||||||
| 9 | 103 | 164 | 91 | 127 | 121,3 | ||||||||
| 10 | 118 | 127 | 122,5 | ||||||||||
| 11 | 56 | 104 | 80,0 | ||||||||||
| 12 | 75 | 75,0 | |||||||||||
| 13 | 59 | 53 | 76 | 78 | 74 | 68,0 | |||||||
| 14 | 54 | 59 | 76 | 83 | 68 | 68,0 | |||||||
| 15 | 38 | 39 | 38,5 | ||||||||||
| 16 | 70 | 70,0 | |||||||||||
| 17 | 54 | 38 | 79 | 86 | 64,3 | ||||||||
| 18 | 46 | 49 | 58 | 72 | 56,3 | ||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 20 | 11 | 11 | 72 | 31,3 | |||||||||
| 21 | 53 | 55 | 54,0 | ||||||||||
| 22 | 60 | 66 | 60 | 76 | 65,5 | ||||||||
| 23 | 72 | 55 | 102 | 111 | 108 | 89,6 | |||||||
| 24 | 109 | 110 | 83 | 105 | 101,8 | ||||||||
| 25 | 155 | 155,0 | |||||||||||
| 26 | 107 | 149 | 128,0 | ||||||||||
| 27 | 104 | 121 | 111 | 136 | 146 | 154 | 128,7 | ||||||
| 28 | 100 | 141 | 205 | 148,7 | |||||||||
| 29 | 113 | 101 | 170 | 219 | 150,8 | ||||||||
| 30 | 88 | 119 | 133 | 132 | 128 | 120,0 | |||||||
| 31 | 94 | 110 | 126 | 133 | 115,8 |
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo |
| APG | Angel Palazuelos González |
| CPG | Ciano Pando |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAC | Jose Antonio Capape |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JLM | José Luis Marco |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| RNN | Ramón Naves |
| SAG | Salvador Aguirre |
| WPP | Wenceslao Poyatos Peces |