Datos SIMPLE VISTA
Diciembre 2024Día | APG | FGC | JAS | JDR | JLM | JMB | JRF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | |||||
8 | 0 | 0 | |||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | ||||||
11 | 0 | 0 | |||||
12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
13 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 1 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
26 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
29 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
30 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Observadores | |
APG | Angel Palazuelos González |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JRF | Javier Ruiz Fernández |