Datos AREAS
Diciembre 2024Día | FGC | JAS | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | 1779 | 1743 | 1.761 | |||
4 | 1702 | 1.702 | ||||
5 | 1356 | 1.356 | ||||
6 | 1435 | 1.435 | ||||
7 | 1551 | 1.551 | ||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | 2013 | 2.013 | ||||
12 | 2865 | 2597 | 2429 | 2344 | 2.559 | |
13 | 2096 | 1857 | 1.977 | |||
14 | 2186 | 2.186 | ||||
15 | 2273 | 2223 | 2.248 | |||
16 | 2032 | 1816 | 2120 | 1.989 | ||
17 | 2100 | 2156 | 2.128 | |||
18 | 1830 | 1762 | 1.796 | |||
19 | 1205 | 1522 | 1.364 | |||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | 3261 | 3.261 | ||||
23 | 4270 | 3495 | 3.883 | |||
24 | 5791 | 5.791 | ||||
25 | 5717 | 5460 | 5.589 | |||
26 | 5067 | 2949 | 4.008 | |||
27 | 5071 | 5434 | 4359 | 4661 | 4.881 | |
28 | 4358 | 4216 | 3883 | 4.152 | ||
29 | 3754 | 3680 | 4032 | 3.822 | ||
30 | 3464 | 3496 | 3138 | 3.366 | ||
31 | 2477 | 2468 | 2877 | 2.607 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDP | José Domingo Pineda |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |