Datos AREAS
Diciembre 2023| Día | FGC | JAS | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 1032 | 1.032 | ||||
| 4 | 1195 | 1.195 | ||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | 1298 | 1.298 | ||||
| 8 | 1137 | 1.137 | ||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | 677 | 677 | ||||
| 12 | 784 | 784 | ||||
| 13 | 876 | 876 | ||||
| 14 | 1926 | 1571 | 1.749 | |||
| 15 | 1926 | 1119 | 1197 | 1.414 | ||
| 16 | 733 | 658 | 814 | 735 | ||
| 17 | 737 | 411 | 700 | 616 | ||
| 18 | 947 | 677 | 934 | 853 | ||
| 19 | 1191 | 1.191 | ||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | 3271 | 2513 | 2.892 | |||
| 24 | 2771 | 2090 | 2168 | 2.343 | ||
| 25 | 2333 | 1699 | 2.016 | |||
| 26 | 1552 | 1353 | 1.453 | |||
| 27 | 1000 | 1.000 | ||||
| 28 | 946 | 946 | ||||
| 29 | 687 | 687 | ||||
| 30 | 603 | 502 | 553 | |||
| 31 | 264 | 264 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDP | José Domingo Pineda |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |