Datos AREAS
Diciembre 2020| Día | FGC | JAM | JAS | JDR | JRF | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1558 | 1.558 | ||||
| 2 | 1284 | 1065 | 1283 | 1.211 | ||
| 3 | 959 | 765 | 795 | 840 | ||
| 4 | 560 | 507 | 534 | |||
| 5 | 363 | 350 | 357 | |||
| 6 | 229 | 180 | 216 | 208 | ||
| 7 | 207 | 207 | ||||
| 8 | ||||||
| 9 | 144 | 166 | 155 | |||
| 10 | 145 | 145 | ||||
| 11 | 107 | 107 | ||||
| 12 | 36 | 23 | 30 | |||
| 13 | 30 | 19 | 25 | |||
| 14 | 17 | 17 | ||||
| 15 | 59 | 33 | 46 | |||
| 16 | ||||||
| 17 | 21 | 21 | 18 | 28 | 22 | |
| 18 | 2 | 2 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 157 | 123 | 140 | |||
| 22 | 243 | 249 | 235 | 242 | ||
| 23 | ||||||
| 24 | 664 | 664 | ||||
| 25 | 739 | 668 | 879 | 762 | ||
| 26 | 746 | 746 | ||||
| 27 | 822 | 822 | ||||
| 28 | 791 | 791 | ||||
| 29 | 623 | 690 | 657 | |||
| 30 | 441 | 441 | ||||
| 31 | 266 | 266 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |