Datos AREAS
Diciembre 2016| Día | FGC | JDR | JRF | JZN | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 621 | 918 | 770 | ||
| 2 | 603 | 799 | 701 | ||
| 3 | 424 | 348 | 684 | 485 | |
| 4 | 893 | 893 | |||
| 5 | 653 | 370 | 603 | 542 | |
| 6 | 180 | 404 | 292 | ||
| 7 | 113 | 157 | 163 | 144 | |
| 8 | 25 | 66 | 46 | ||
| 9 | 5 | 8 | 0 | 4 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 20 | 0 | 12 | 0 | 8 |
| 12 | 39 | 30 | 35 | ||
| 13 | 19 | 36 | 13 | 23 | |
| 14 | 21 | 21 | |||
| 15 | 19 | 19 | |||
| 16 | 0 | 0 | |||
| 17 | 26 | 24 | 25 | ||
| 18 | 122 | 118 | 120 | ||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | 126 | 126 | |||
| 22 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | |||
| 26 | |||||
| 27 | 8 | 32 | 20 | ||
| 28 | 0 | 0 | |||
| 29 | |||||
| 30 | 23 | 23 | |||
| 31 | 25 | 0 | 13 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| JZN | Jordi Zamora Navarro |