Datos AREAS
Diciembre 2014| Día | FGC | FSO | JAM | JDR | JRF | LEG | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2422 | 2.422 | |||||
| 2 | 2449 | 2.449 | |||||
| 3 | |||||||
| 4 | 1979 | 1536 | 1520 | 1.678 | |||
| 5 | 915 | 915 | |||||
| 6 | 1024 | 1.024 | |||||
| 7 | 929 | 929 | |||||
| 8 | 522 | 398 | 460 | ||||
| 9 | 655 | 655 | |||||
| 10 | 1262 | 1126 | 1.194 | ||||
| 11 | 1774 | 1270 | 1.522 | ||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 1908 | 1.908 | |||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | 5103 | 5.103 | |||||
| 18 | 7063 | 6841 | 5368 | 6.424 | |||
| 19 | 6588 | 4588 | 5661 | 4786 | 5.406 | ||
| 20 | 3525 | 3.525 | |||||
| 21 | 4291 | 2926 | 3208 | 3.475 | |||
| 22 | 2194 | 1733 | 1.964 | ||||
| 23 | 1400 | 480 | 1175 | 1.018 | |||
| 24 | 488 | 488 | |||||
| 25 | 814 | 814 | |||||
| 26 | 965 | 788 | 710 | 821 | |||
| 27 | 806 | 806 | |||||
| 28 | 659 | 728 | 694 | ||||
| 29 | 1096 | 1051 | 882 | 1.010 | |||
| 30 | 1424 | 1079 | 1351 | 1.285 | |||
| 31 | 1469 | 1454 | 1765 | 1178 | 1.467 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| FSO | Francisco Soldán |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |