Datos AREAS
Noviembre 2025| Día | FGC | JAS | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 409 | 409 | ||||
| 3 | 655 | 718 | 735 | 741 | 710 | 712 |
| 4 | 1582 | 1.582 | ||||
| 5 | 2096 | 2.096 | ||||
| 6 | 2963 | 2.963 | ||||
| 7 | 3769 | 3.769 | ||||
| 8 | 4326 | 4135 | 4.231 | |||
| 9 | 3986 | 4518 | 5129 | 4.544 | ||
| 10 | 4260 | 4.260 | ||||
| 11 | 3808 | 3.808 | ||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | 555 | 832 | 694 | |||
| 15 | 244 | 172 | 208 | |||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | 135 | 162 | 149 | |||
| 21 | 271 | 318 | 193 | 201 | 246 | |
| 22 | ||||||
| 23 | 829 | 829 | ||||
| 24 | 1118 | 1.118 | ||||
| 25 | 1215 | 1.215 | ||||
| 26 | 1302 | 1.302 | ||||
| 27 | 1390 | 1323 | 1.357 | |||
| 28 | 1356 | 1.356 | ||||
| 29 | ||||||
| 30 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDP | José Domingo Pineda |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |