Datos WOLF
Noviembre 2025| Día | ABE | APG | CPG | FGC | JAC | JAS | JDR | JLM | JRF | RNN | SAG | WPP | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 22 | 14,7 | |||||||||
| 2 | 38 | 23 | 55 | 40 | 42 | 39,6 | |||||||
| 3 | 60 | 61 | 58 | 74 | 72 | 64 | 103 | 56 | 95 | 69 | 71,2 | ||
| 4 | 67 | 70 | 81 | 77 | 81 | 75,2 | |||||||
| 5 | 69 | 68 | 86 | 64 | 83 | 74,0 | |||||||
| 6 | 89 | 122 | 102 | 83 | 94 | 103 | 98,8 | ||||||
| 7 | 108 | 136 | 107 | 101 | 113,0 | ||||||||
| 8 | 105 | 97 | 136 | 81 | 205 | 124,8 | |||||||
| 9 | 119 | 104 | 142 | 126 | 125 | 136 | 209 | 137,3 | |||||
| 10 | 103 | 113 | 114 | 119 | 209 | 117 | 132 | 129,6 | |||||
| 11 | 136 | 85 | 142 | 143 | 119 | 123 | 124,7 | ||||||
| 12 | 92 | 102 | 126 | 153 | 127 | 120,0 | |||||||
| 13 | 88 | 95 | 88 | 113 | 96,0 | ||||||||
| 14 | 87 | 80 | 129 | 98,7 | |||||||||
| 15 | 82 | 67 | 96 | 90 | 83,8 | ||||||||
| 16 | 22 | 33 | 59 | 68 | 45,5 | ||||||||
| 17 | 56 | 20 | 51 | 42 | 42,3 | ||||||||
| 18 | 25 | 22 | 47 | 56 | 37,5 | ||||||||
| 19 | 33 | 33 | 57 | 41,0 | |||||||||
| 20 | 29 | 38 | 53 | 81 | 50,3 | ||||||||
| 21 | 44 | 56 | 46 | 57 | 56 | 56 | 59 | 74 | 35 | 53,7 | |||
| 22 | 46 | 50 | 57 | 45 | 41 | 47 | 47,7 | ||||||
| 23 | 65 | 65 | 109 | 79,7 | |||||||||
| 24 | 119 | 75 | 97,0 | ||||||||||
| 25 | 93 | 63 | 122 | 68 | 86,5 | ||||||||
| 26 | 71 | 58 | 72 | 109 | 52 | 72,4 | |||||||
| 27 | 74 | 78 | 71 | 49 | 68,0 | ||||||||
| 28 | 69 | 62 | 59 | 103 | 72 | 96 | 81 | 77,4 | |||||
| 29 | 70 | 54 | 57 | 87 | 67,0 | ||||||||
| 30 | 68 | 73 | 82 | 71 | 73,5 |
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo |
| APG | Angel Palazuelos González |
| CPG | Ciano Pando |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAC | Jose Antonio Capape |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JLM | José Luis Marco |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| RNN | Ramón Naves |
| SAG | Salvador Aguirre |
| WPP | Wenceslao Poyatos Peces |