Datos AREAS
Noviembre 2024Día | FGC | JAS | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4442 | 4.442 | ||||
2 | 4104 | 4.104 | ||||
3 | 4299 | 4148 | 4.224 | |||
4 | 3877 | 3.877 | ||||
5 | 4736 | 4915 | 4005 | 4.552 | ||
6 | 5411 | 5266 | 5.339 | |||
7 | 5176 | 4966 | 5.071 | |||
8 | ||||||
9 | 3135 | 3.135 | ||||
10 | 3615 | 2929 | 3.272 | |||
11 | 2631 | 2.631 | ||||
12 | ||||||
13 | 2167 | 2193 | 2.180 | |||
14 | 1623 | 1800 | 1.712 | |||
15 | 1229 | 1621 | 1.425 | |||
16 | ||||||
17 | 853 | 853 | ||||
18 | 697 | 680 | 689 | |||
19 | 885 | 774 | 830 | |||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | 1275 | 1271 | 1313 | 1.286 | ||
23 | ||||||
24 | 3194 | 3.194 | ||||
25 | 3341 | 3387 | 3.364 | |||
26 | 4286 | 4.286 | ||||
27 | 3736 | 3609 | 3.673 | |||
28 | 3806 | 3703 | 3012 | 4268 | 3.697 | |
29 | 3685 | 3.685 | ||||
30 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDP | José Domingo Pineda |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |