Datos WOLF
Noviembre 2024Día | ABE | APG | CPG | FGC | JAC | JAS | JDR | JLM | JMB | JRF | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | 164 | 118 | 248 | 133 | 247 | 177,5 | |||||
2 | 157 | 116 | 155 | 290 | 243 | 192,2 | ||||||
3 | 128 | 139 | 155 | 147 | 212 | 212 | 165,5 | |||||
4 | 148 | 141 | 125 | 139 | 219 | 158 | 219 | 164,1 | ||||
5 | 164 | 154 | 140 | 191 | 210 | 176 | 269 | 186,3 | ||||
6 | 130 | 165 | 120 | 201 | 178 | 158,8 | ||||||
7 | 175 | 154 | 118 | 213 | 193 | 170,6 | ||||||
8 | 134 | 159 | 174 | 155,7 | ||||||||
9 | 116 | 153 | 134 | 111 | 164 | 218 | 149,3 | |||||
10 | 122 | 134 | 144 | 109 | 195 | 120 | 106 | 132,9 | ||||
11 | 129 | 110 | 142 | 105 | 163 | 85 | 122,3 | |||||
12 | 98 | 76 | 88 | 88 | 128 | 95,6 | ||||||
13 | 81 | 94 | 117 | 106 | 99,5 | |||||||
14 | 55 | 55 | 46 | 82 | 79 | 94 | 112 | 67 | 73,8 | |||
15 | 56 | 62 | 64 | 64 | 95 | 79 | 70,0 | |||||
16 | 62 | 47 | 78 | 66 | 48 | 82 | 63,8 | |||||
17 | 63 | 96 | 75 | 60 | 104 | 79,6 | ||||||
18 | 112 | 111 | 125 | 115 | 123 | 117,2 | ||||||
19 | 109 | 128 | 99 | 132 | 125 | 121 | 119,0 | |||||
20 | 92 | 127 | 108 | 98 | 106,3 | |||||||
21 | 154 | 154,0 | ||||||||||
22 | 123 | 111 | 147 | 119 | 129 | 131 | 103 | 172 | 145 | 131,1 | ||
23 | 115 | 77 | 147 | 106 | 169 | 122,8 | ||||||
24 | 141 | 124 | 114 | 136 | 113 | 148 | 129,3 | |||||
25 | 125 | 120 | 137 | 198 | 177 | 151,4 | ||||||
26 | 107 | 124 | 103 | 107 | 155 | 119,2 | ||||||
27 | 122 | 143 | 118 | 151 | 159 | 215 | 261 | 167,0 | ||||
28 | 101 | 128 | 106 | 148 | 128 | 212 | 175 | 171 | 146,1 | |||
29 | 114 | 104 | 132 | 154 | 182 | 137,2 | ||||||
30 | 95 | 112 | 112 | 122 | 110,3 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
CPG | Ciano Pando |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAC | Jose Antonio Capape |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |