Datos AREAS
Noviembre 2023| Día | FGC | JAS | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1246 | 1.246 | ||||
| 2 | 1294 | 1.294 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 1333 | 1.333 | ||||
| 5 | 1139 | 1.139 | ||||
| 6 | 1324 | 1121 | 1099 | 1252 | 1.199 | |
| 7 | 1133 | 1586 | 1.360 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 978 | 1345 | 1024 | 1.116 | ||
| 10 | 1302 | 1.302 | ||||
| 11 | ||||||
| 12 | 1061 | 866 | 964 | |||
| 13 | 713 | 713 | ||||
| 14 | 430 | 444 | 437 | |||
| 15 | 289 | 348 | 319 | |||
| 16 | 143 | 143 | ||||
| 17 | 82 | 101 | 91 | 91 | ||
| 18 | 235 | 123 | 179 | |||
| 19 | 320 | 320 | ||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | 2236 | 2.236 | ||||
| 23 | 3368 | 3593 | 3.481 | |||
| 24 | 3306 | 3051 | 3.179 | |||
| 25 | 3106 | 3.106 | ||||
| 26 | 3234 | 3.234 | ||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | 2018 | 2.018 | ||||
| 30 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDP | José Domingo Pineda |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |