Datos WOLF
Noviembre 2022| Día | ABE | APG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | JZN | SAG | WPP | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 47 | 64 | 101 | 71 | 92 | 91 | 36 | 81 | 73,7 | ||
| 2 | 49 | 48 | 74 | 118 | 61 | 109 | 58 | 58 | 71,9 | |||
| 3 | 58 | 65 | 78 | 60 | 72 | 70 | 64 | 66,7 | ||||
| 4 | 69 | 69 | 95 | 82 | 82 | 78 | 94 | 81,3 | ||||
| 5 | 84 | 93 | 100 | 102 | 91 | 107 | 77 | 93 | 93,4 | |||
| 6 | 71 | 47 | 72 | 99 | 67 | 80 | 72 | 72,6 | ||||
| 7 | 79 | 51 | 77 | 99 | 79 | 98 | 70 | 60 | 76 | 76,6 | ||
| 8 | 59 | 78 | 90 | 79 | 86 | 78,4 | ||||||
| 9 | 62 | 104 | 88 | 102 | 92 | 84 | 88,7 | |||||
| 10 | 46 | 43 | 72 | 79 | 53 | 82 | 39 | 46 | 57,5 | |||
| 11 | 39 | 75 | 69 | 80 | 49 | 51 | 60,5 | |||||
| 12 | 50 | 69 | 91 | 68 | 79 | 71,4 | ||||||
| 13 | 54 | 64 | 92 | 53 | 127 | 56 | 74,3 | |||||
| 14 | 114 | 102 | 57 | 61 | 83,5 | |||||||
| 15 | 70 | 74 | 69 | 71,0 | ||||||||
| 16 | 50 | 49 | 90 | 62 | 87 | 64 | 67,0 | |||||
| 17 | 11 | 22 | 64 | 24 | 47 | 49 | 59 | 39,4 | ||||
| 18 | 35 | 70 | 76 | 50 | 57,8 | |||||||
| 19 | 56 | 56 | 58 | 51 | 53 | 64 | 56,3 | |||||
| 20 | 61 | 102 | 56 | 60 | 69,8 | |||||||
| 21 | 47 | 93 | 68 | 64 | 68,0 | |||||||
| 22 | 65 | 54 | 59,5 | |||||||||
| 23 | 45 | 55 | 101 | 47 | 74 | 59 | 63,5 | |||||
| 24 | 82 | 51 | 52 | 61,7 | ||||||||
| 25 | 49 | 51 | 75 | 51 | 54 | 56,0 | ||||||
| 26 | 39 | 55 | 61 | 67 | 48 | 59 | 71 | 57,1 | ||||
| 27 | 57 | 52 | 70 | 56 | 51 | 63 | 52 | 57,3 | ||||
| 28 | 43 | 28 | 45 | 46 | 36 | 39,6 | ||||||
| 29 | 25 | 29 | 27,0 | |||||||||
| 30 | 11 | 33 | 24 | 14 | 20,5 |
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo |
| APG | Angel Palazuelos González |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JLM | José Luis Marco |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| JZN | Jordi Zamora Navarro |
| SAG | Salvador Aguirre |
| WPP | Wenceslao Poyatos Peces |