Datos WOLF
Noviembre 2018| Día | ABE | APG | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | SAG | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| 8 | 0 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9,0 | |||
| 9 | 11 | 0 | 12 | 0 | 11 | 11 | 7,5 | ||
| 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2,2 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 12 | 14 | 0 | 0 | 13 | 6,8 | ||||
| 13 | 11 | 0 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9,3 | ||
| 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11,0 | |||
| 15 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14,0 | |||
| 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 13 | 14,2 | |||
| 17 | 16 | 13 | 16 | 22 | 14 | 16,2 | |||
| 18 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14,0 | |||
| 19 | 11 | 15 | 11 | 11 | 12,0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| 24 | 13 | 0 | 19 | 14 | 11,5 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7,3 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11 | 4,0 | ||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo |
| APG | Angel Palazuelos González |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JLM | José Luis Marco |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| SAG | Salvador Aguirre |