Datos WOLF
Noviembre 2017| Día | ABE | APG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | JZN | SAG | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| 14 | 11 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14,2 | ||||
| 15 | 13 | 21 | 13 | 17 | 13 | 13 | 14 | 14,9 | |||
| 16 | 13 | 23 | 16 | 29 | 13 | 17 | 36 | 21,0 | |||
| 17 | 15 | 37 | 27 | 14 | 29 | 27 | 24,8 | ||||
| 18 | 15 | 12 | 24 | 16 | 14 | 14 | 12 | 15,3 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2,8 | ||||||
| 21 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4,5 | ||||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1,8 | ||||
| 23 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| 25 | 16 | 21 | 14 | 17,0 | |||||||
| 26 | 20 | 16 | 19 | 18 | 14 | 19 | 15 | 17,3 | |||
| 27 | 14 | 25 | 14 | 17,7 | |||||||
| 28 | 15 | 16 | 14 | 12 | 14,3 | ||||||
| 29 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13,0 | |||||
| 30 | 11 | 11 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11,5 |
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo |
| APG | Angel Palazuelos González |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JLM | José Luis Marco |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| JZN | Jordi Zamora Navarro |
| SAG | Salvador Aguirre |