Datos AREAS
Noviembre 2012| Día | FGC | JOS | JRF | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | 315 | 296 | 306 | |
| 3 | ||||
| 4 | 135 | 135 | ||
| 5 | 220 | 161 | 191 | |
| 6 | 172 | 135 | 154 | |
| 7 | 111 | 111 | ||
| 8 | 321 | 202 | 262 | |
| 9 | 537 | 537 | ||
| 10 | ||||
| 11 | 1630 | 1.630 | ||
| 12 | 2190 | 2024 | 2.107 | |
| 13 | 2472 | 2186 | 2.329 | |
| 14 | 1996 | 2303 | 2330 | 2.210 |
| 15 | 1532 | 1.532 | ||
| 16 | 1385 | 1196 | 1.291 | |
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | 1428 | 1.428 | ||
| 20 | ||||
| 21 | 1902 | 1872 | 1.887 | |
| 22 | 1414 | 2013 | 1.714 | |
| 23 | ||||
| 24 | 1040 | 1.040 | ||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | 1092 | 1.092 | ||
| 29 | 1201 | 1.201 | ||
| 30 | 1015 | 1.015 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JOS | Javier Otero Saiz |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |