Datos AREAS
Octubre 2025| Día | FGC | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3190 | 3678 | 3.434 | ||
| 2 | 3144 | 3354 | 3374 | 2998 | 3.218 |
| 3 | 2640 | 2616 | 2.628 | ||
| 4 | 2933 | 2.933 | |||
| 5 | 885 | 885 | |||
| 6 | 1037 | 1467 | 1289 | 1000 | 1.198 |
| 7 | 396 | 425 | 411 | ||
| 8 | 222 | 222 | |||
| 9 | 271 | 194 | 233 | ||
| 10 | 279 | 177 | 228 | ||
| 11 | 872 | 763 | 989 | 875 | |
| 12 | 1920 | 2280 | 1902 | 2.034 | |
| 13 | 3733 | 2898 | 3.316 | ||
| 14 | 3356 | 3.356 | |||
| 15 | 3657 | 3527 | 4087 | 3.757 | |
| 16 | 2761 | 2308 | 2.535 | ||
| 17 | 1686 | 1.686 | |||
| 18 | 913 | 1837 | 1456 | 1.402 | |
| 19 | 1319 | 1231 | 1.275 | ||
| 20 | |||||
| 21 | 1187 | 1.187 | |||
| 22 | |||||
| 23 | 975 | 975 | |||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JDP | José Domingo Pineda |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |