Datos AREAS
Octubre 2022| Día | FGC | JAS | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1073 | 1454 | 1221 | 1.249 | ||
| 2 | 624 | 1187 | 1250 | 2538 | 1.400 | |
| 3 | 2253 | 1654 | 1970 | 1.959 | ||
| 4 | 2491 | 2225 | 2.358 | |||
| 5 | 2772 | 2704 | 2436 | 2.637 | ||
| 6 | 2567 | 2.567 | ||||
| 7 | 2097 | 2.097 | ||||
| 8 | 2402 | 2.402 | ||||
| 9 | 2468 | 1734 | 2267 | 2341 | 2.203 | |
| 10 | 1493 | 2420 | 1.957 | |||
| 11 | 1392 | 1325 | 1480 | 1.399 | ||
| 12 | 1152 | 1038 | 1.095 | |||
| 13 | 350 | 363 | 357 | |||
| 14 | 362 | 187 | 125 | 225 | ||
| 15 | 109 | 109 | ||||
| 16 | 276 | 276 | ||||
| 17 | 178 | 178 | ||||
| 18 | 181 | 85 | 133 | |||
| 19 | 62 | 177 | 75 | 105 | ||
| 20 | 234 | 179 | 195 | 203 | ||
| 21 | 403 | 403 | ||||
| 22 | 230 | 230 | ||||
| 23 | 90 | 131 | 111 | |||
| 24 | 322 | 277 | 300 | |||
| 25 | 603 | 494 | 549 | |||
| 26 | 717 | 612 | 628 | 652 | ||
| 27 | 1210 | 1.210 | ||||
| 28 | ||||||
| 29 | 1144 | 979 | 1.062 | |||
| 30 | 966 | 966 | ||||
| 31 | 1198 | 984 | 1.091 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDP | José Domingo Pineda |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |