Volver

Datos AREAS

Exportar a fichero de texto

Octubre 2019
Día JDR JRF MEDIA
1 0 0
2 1 1
3 0 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0 0
7 0 0
8
9 0 0 0
10 0 0
11 0 0
12 0 0 0
13 0 0
14 0 0
15 0 0
16
17
18
19 0 0
20
21 0 0
22
23
24 0 0 0
25 0 0
26 0 0
27 0 0
28 0 0
29 0 0
30 0 0
31 0 0 0

Observadores
JDR Jorge del Rosario
JRF Javier Ruiz Fernández


Volver