Datos WOLF
Octubre 2018| Día | ABE | APG | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | SAG | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 18 | 14 | 14 | 14,6 | |||
| 2 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13,8 | |||
| 3 | 12 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 8,5 | ||
| 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2,8 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 26 | 11 | 24 | 12,2 | |||
| 13 | 0 | 24 | 23 | 15,7 | |||||
| 14 | 25 | 23 | 24,0 | ||||||
| 15 | 11 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 12,8 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 6,3 | |
| 18 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| 21 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4,2 | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo |
| APG | Angel Palazuelos González |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JLM | José Luis Marco |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| SAG | Salvador Aguirre |