Datos AREAS
Octubre 2017| Día | FGC | JAM | JDR | JRF | JZN | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1353 | 1265 | 1.309 | |||
| 2 | 1028 | 1167 | 915 | 1.037 | ||
| 3 | 899 | 912 | 1130 | 980 | ||
| 4 | 789 | 804 | 629 | 727 | 737 | |
| 5 | 671 | 570 | 621 | |||
| 6 | 264 | 265 | 248 | 259 | 259 | |
| 7 | 73 | 110 | 92 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 6 | 0 | 3 | |||
| 13 | 15 | 15 | ||||
| 14 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 34 | 0 | 17 | |||
| 16 | 0 | 0 | ||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | ||||
| 21 | ||||||
| 22 | 81 | 87 | 84 | |||
| 23 | 119 | 101 | 110 | |||
| 24 | 146 | 151 | 121 | 139 | ||
| 25 | 154 | 122 | 191 | 156 | ||
| 26 | 145 | 146 | 146 | |||
| 27 | 168 | 168 | ||||
| 28 | 140 | 63 | 100 | 101 | ||
| 29 | 54 | 60 | 82 | 65 | ||
| 30 | 55 | 55 | ||||
| 31 | 9 | 9 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| JZN | Jordi Zamora Navarro |