Datos WOLF
Octubre 2015| Día | ABE | APG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JMB | JRF | JZN | SAG | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 79 | 97 | 136 | 78 | 129 | 101,2 | |||||
| 2 | 48 | 43 | 53 | 98 | 58 | 104 | 65 | 35 | 63,0 | |||
| 3 | 33 | 79 | 52 | 54,7 | ||||||||
| 4 | 16 | 40 | 28,0 | |||||||||
| 5 | 34 | 15 | 14 | 14 | 19,3 | |||||||
| 6 | 22 | 22 | 36 | 25 | 11 | 23 | 23,2 | |||||
| 7 | 25 | 35 | 35 | 24 | 34 | 35 | 33 | 36 | 32,1 | |||
| 8 | 26 | 36 | 48 | 0 | 66 | 37 | 23 | 33,7 | ||||
| 9 | 11 | 11 | 12 | 39 | 24 | 47 | 24 | 11 | 11 | 21,1 | ||
| 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 23 | 11 | 22 | 14,4 | ||||
| 11 | 23 | 22 | 23 | 33 | 22 | 24,6 | ||||||
| 12 | 49 | 41 | 45,0 | |||||||||
| 13 | 98 | 59 | 67 | 61 | 71,3 | |||||||
| 14 | 43 | 52 | 53 | 58 | 46 | 52 | 50,7 | |||||
| 15 | 44 | 49 | 88 | 47 | 53 | 46 | 54,5 | |||||
| 16 | 47 | 30 | 82 | 72 | 35 | 53,2 | ||||||
| 17 | 47 | 60 | 112 | 85 | 41 | 62 | 67,8 | |||||
| 18 | 102 | 54 | 94 | 83,3 | ||||||||
| 19 | 122 | 93 | 107,5 | |||||||||
| 20 | 75 | 145 | 81 | 100,3 | ||||||||
| 21 | 64 | 74 | 76 | 167 | 63 | 103 | 91,2 | |||||
| 22 | 91 | 91 | 96 | 156 | 93 | 113 | 91 | 73 | 100,5 | |||
| 23 | 71 | 84 | 86 | 92 | 137 | 72 | 90,3 | |||||
| 24 | 77 | 122 | 94 | 99 | 78 | 94,0 | ||||||
| 25 | 63 | 119 | 105 | 122 | 56 | 93,0 | ||||||
| 26 | 48 | 47 | 144 | 52 | 72,8 | |||||||
| 27 | 44 | 30 | 40 | 91 | 44 | 75 | 79 | 50 | 56,6 | |||
| 28 | 73 | 66 | 98 | 75 | 77 | 77,8 | ||||||
| 29 | 113 | 73 | 119 | 98 | 114 | 82 | 88 | 98,1 | ||||
| 30 | 83 | 68 | 101 | 57 | 77,3 | |||||||
| 31 | 81 | 110 | 89 | 70 | 118 | 63 | 87 | 88,3 |
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo |
| APG | Angel Palazuelos González |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JLM | José Luis Marco |
| JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| JZN | Jordi Zamora Navarro |
| SAG | Salvador Aguirre |