Datos WOLF
Octubre 2011| Día | ABE | FAM | FGC | JAM | JAS | JCP | JDR | JJM | JMB | JOS | JRF | SAG | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | 95 | 138 | 131 | 106 | 96 | 112 | 106 | 161 | 120 | 119,6 | ||
| 2 | 97 | 160 | 125 | 106 | 139 | 110 | 123 | 123 | 122,9 | ||||
| 3 | 97 | 145 | 98 | 89 | 146 | 107 | 102 | 112 | 112,0 | ||||
| 4 | 122 | 110 | 171 | 78 | 153 | 127 | 125 | 129 | 126,9 | ||||
| 5 | 99 | 111 | 78 | 47 | 136 | 89 | 92 | 94 | 93,3 | ||||
| 6 | 91 | 166 | 97 | 63 | 114 | 120 | 108,5 | ||||||
| 7 | 125 | 59 | 75 | 77 | 72 | 81,6 | |||||||
| 8 | 69 | 78 | 68 | 72 | 67 | 72 | 71,0 | ||||||
| 9 | 63 | 73 | 73 | 98 | 81 | 75 | 83 | 86 | 105 | 96 | 83,3 | ||
| 10 | 88 | 124 | 89 | 93 | 103 | 83 | 108 | 130 | 102,3 | ||||
| 11 | 141 | 194 | 101 | 119 | 165 | 183 | 135 | 163 | 136 | 148,6 | |||
| 12 | 144 | 211 | 151 | 158 | 160 | 206 | 194 | 153 | 172,1 | ||||
| 13 | 175 | 150 | 186 | 104 | 156 | 191 | 161 | 175 | 213 | 167,9 | |||
| 14 | 165 | 199 | 104 | 163 | 207 | 174 | 192 | 213 | 177,1 | ||||
| 15 | 156 | 112 | 151 | 146 | 150 | 121 | 138 | 195 | 157 | 127 | 160 | 146,6 | |
| 16 | 125 | 140 | 222 | 154 | 114 | 117 | 153 | 142 | 141 | 175 | 148,3 | ||
| 17 | 197 | 192 | 207 | 137 | 185 | 191 | 226 | 198 | 191,6 | ||||
| 18 | 175 | 223 | 144 | 131 | 179 | 196 | 184 | 176,0 | |||||
| 19 | 133 | 100 | 106 | 159 | 171 | 133,8 | |||||||
| 20 | 234 | 193 | 136 | 187 | 198 | 230 | 201 | 197,0 | |||||
| 21 | 196 | 283 | 186 | 224 | 193 | 213 | 254 | 221,3 | |||||
| 22 | 172 | 178 | 254 | 157 | 159 | 102 | 235 | 261 | 221 | 193,2 | |||
| 23 | 117 | 266 | 77 | 163 | 225 | 169,6 | |||||||
| 24 | 139 | 199 | 98 | 145,3 | |||||||||
| 25 | 96 | 138 | 104 | 123 | 105 | 108 | 113 | 117 | 186 | 121,1 | |||
| 26 | 81 | 205 | 81 | 108 | 156 | 126,2 | |||||||
| 27 | 174 | 103 | 103 | 121 | 125,3 | ||||||||
| 28 | 135 | 126 | 73 | 95 | 147 | 115,2 | |||||||
| 29 | 75 | 97 | 186 | 85 | 61 | 92 | 109 | 111 | 102,0 | ||||
| 30 | 110 | 112 | 118 | 80 | 83 | 103 | 96 | 153 | 118 | 108,1 | |||
| 31 | 88 | 141 | 67 | 124 | 124 | 108,8 |
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo |
| FAM | Fabio Mariuzza |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JCP | Joan Conill Puntí |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JJM | Juan José Manzano |
| JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
| JOS | Javier Otero Saiz |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| SAG | Salvador Aguirre |