Datos AREAS
Septiembre 2025| Día | FGC | JAS | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4784 | 3824 | 4.304 | |||
| 2 | 2984 | 3421 | 2733 | 3.046 | ||
| 3 | 2556 | 2880 | 2.718 | |||
| 4 | 2315 | 2493 | 2.404 | |||
| 5 | 2142 | 2780 | 1926 | 1786 | 2.159 | |
| 6 | 1617 | 1.617 | ||||
| 7 | 1945 | 1.945 | ||||
| 8 | 2204 | 2231 | 1898 | 2.111 | ||
| 9 | 1580 | 1611 | 1638 | 1.610 | ||
| 10 | 1579 | 1588 | 1187 | 1.451 | ||
| 11 | 655 | 655 | ||||
| 12 | 720 | 692 | 660 | 691 | ||
| 13 | 754 | 509 | 632 | |||
| 14 | 574 | 536 | 738 | 510 | 590 | |
| 15 | 1084 | 1.084 | ||||
| 16 | 1355 | 1416 | 1314 | 1203 | 1.322 | |
| 17 | 1838 | 2016 | 1596 | 2038 | 1.872 | |
| 18 | 2312 | 2757 | 2835 | 2.635 | ||
| 19 | 2819 | 2852 | 2059 | 2.577 | ||
| 20 | 2672 | 2.672 | ||||
| 21 | ||||||
| 22 | 2436 | 2.436 | ||||
| 23 | 2761 | 2642 | 2460 | 2.621 | ||
| 24 | 2475 | 2463 | 2.469 | |||
| 25 | 2400 | 2371 | 2373 | 2261 | 2.351 | |
| 26 | 1496 | 2642 | 1727 | 1729 | 1.899 | |
| 27 | 1559 | 1502 | 1.531 | |||
| 28 | 1770 | 1.770 | ||||
| 29 | 2687 | 2.687 | ||||
| 30 | 4122 | 4017 | 4210 | 3901 | 4.063 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDP | José Domingo Pineda |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |