Datos AREAS
Septiembre 2024| Día | FGC | JAS | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3111 | 3422 | 2746 | 2808 | 3.022 | |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | 4077 | 4.077 | ||||
| 6 | 4334 | 4.334 | ||||
| 7 | 2824 | 2871 | 2.848 | |||
| 8 | 2486 | 2481 | 2.484 | |||
| 9 | 2593 | 2.593 | ||||
| 10 | 2381 | 2.381 | ||||
| 11 | ||||||
| 12 | 1564 | 1.564 | ||||
| 13 | 1510 | 1.510 | ||||
| 14 | 1317 | 1961 | 971 | 1576 | 1.456 | |
| 15 | 1368 | 1351 | 832 | 1334 | 1.221 | |
| 16 | 1469 | 1541 | 1.505 | |||
| 17 | 1432 | 3238 | 1416 | 1598 | 1.921 | |
| 18 | 1744 | 1935 | 1430 | 1.703 | ||
| 19 | 2102 | 2.102 | ||||
| 20 | 1715 | 1.715 | ||||
| 21 | 1864 | 1795 | 1889 | 1.849 | ||
| 22 | 1680 | 1906 | 1.793 | |||
| 23 | 1551 | 2043 | 1.797 | |||
| 24 | 1634 | 1575 | 1.605 | |||
| 25 | 1375 | 1319 | 1403 | 1.366 | ||
| 26 | 1355 | 1333 | 882 | 1.190 | ||
| 27 | 985 | 1356 | 1171 | 1.171 | ||
| 28 | 1599 | 1706 | 1.653 | |||
| 29 | 1637 | 1747 | 1357 | 1.580 | ||
| 30 | 2978 | 2.978 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDP | José Domingo Pineda |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |