Datos AREAS
Septiembre 2023Día | FGC | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 699 | 828 | 870 | 875 | 818 |
2 | 489 | 489 | |||
3 | |||||
4 | 986 | 491 | 685 | 721 | |
5 | 750 | 938 | 844 | ||
6 | |||||
7 | 2035 | 1687 | 1.861 | ||
8 | 1588 | 1183 | 1601 | 1535 | 1.477 |
9 | 1768 | 1.768 | |||
10 | 1903 | 2340 | 2.122 | ||
11 | 2466 | 1525 | 1.996 | ||
12 | |||||
13 | |||||
14 | 1294 | 1763 | 1265 | 1.441 | |
15 | |||||
16 | 692 | 692 | |||
17 | 957 | 802 | 880 | ||
18 | 1781 | 1388 | 1019 | 1.396 | |
19 | 2063 | 1630 | 2210 | 1814 | 1.929 |
20 | 2765 | 2.765 | |||
21 | 2668 | 2.668 | |||
22 | 2661 | 2.661 | |||
23 | 3188 | 2428 | 3171 | 2.929 | |
24 | 1337 | 2801 | 2.069 | ||
25 | 2475 | 2032 | 2.254 | ||
26 | 1920 | 1.920 | |||
27 | 1656 | 1.656 | |||
28 | 1628 | 1146 | 1.387 | ||
29 | 922 | 922 | |||
30 | 1330 | 1143 | 1429 | 1.301 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JDP | José Domingo Pineda |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |