Datos WOLF
Septiembre 2018| Día | ABE | APG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | SAG | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 18 | 18 | 15 | 0 | 19 | 14 | 10,5 | |
| 9 | 13 | 0 | 11 | 16 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 11,3 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | ||
| 11 | 0 | 0 | 16 | 18 | 14 | 15 | 12 | 10,7 | ||
| 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 11 | 12,2 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 4,5 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3,0 | |||||
| 30 | 16 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14,4 |
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo |
| APG | Angel Palazuelos González |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JLM | José Luis Marco |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| SAG | Salvador Aguirre |