Datos AREAS
Septiembre 2015| Día | FGC | FSO | JAM | JDR | JRF | LEG | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 96 | |||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | 58 | 87 | 73 | ||||
| 6 | 178 | 162 | 170 | ||||
| 7 | 188 | 176 | 182 | ||||
| 8 | 217 | 195 | 206 | ||||
| 9 | |||||||
| 10 | 183 | 183 | |||||
| 11 | 430 | 522 | 476 | ||||
| 12 | |||||||
| 13 | 928 | 928 | |||||
| 14 | 751 | 775 | 1060 | 880 | 867 | ||
| 15 | 915 | 915 | |||||
| 16 | 1557 | 1222 | 1682 | 1876 | 1.584 | ||
| 17 | 1643 | 1179 | 1256 | 952 | 1.258 | ||
| 18 | 1631 | 1461 | 1.546 | ||||
| 19 | 1411 | 1279 | 1330 | 1.340 | |||
| 20 | 1154 | 994 | 811 | 955 | 979 | ||
| 21 | |||||||
| 22 | 1870 | 961 | 1.416 | ||||
| 23 | 1082 | 1.082 | |||||
| 24 | 1318 | 842 | 926 | 1.029 | |||
| 25 | 1493 | 1.493 | |||||
| 26 | 2653 | 3015 | 2.834 | ||||
| 27 | 2684 | 2.684 | |||||
| 28 | 3370 | 2611 | 2390 | 2.790 | |||
| 29 | 2063 | 2915 | 2.489 | ||||
| 30 | 2457 | 2012 | 1868 | 2.112 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| FSO | Francisco Soldán |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |