Datos AREAS
Septiembre 2012| Día | FGC | JOS | JRF | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1423 | 1396 | 1.410 | |
| 2 | 1685 | 1877 | 1.781 | |
| 3 | 1698 | 1.698 | ||
| 4 | 1757 | 1190 | 1.474 | |
| 5 | 1065 | 1005 | 783 | 951 |
| 6 | 927 | 852 | 869 | 883 |
| 7 | 869 | 869 | ||
| 8 | 996 | 871 | 850 | 906 |
| 9 | 805 | 612 | 709 | |
| 10 | 451 | 341 | 323 | 372 |
| 11 | 320 | 282 | 301 | |
| 12 | ||||
| 13 | 487 | 536 | 512 | |
| 14 | 668 | 683 | 676 | |
| 15 | 831 | 845 | 838 | |
| 16 | 803 | 680 | 647 | 710 |
| 17 | 571 | 571 | ||
| 18 | ||||
| 19 | 512 | 512 | ||
| 20 | 806 | 704 | 742 | 751 |
| 21 | 574 | 574 | ||
| 22 | 908 | 838 | 875 | 874 |
| 23 | 876 | 876 | ||
| 24 | 1283 | 1099 | 1164 | 1.182 |
| 25 | ||||
| 26 | 1249 | 1.249 | ||
| 27 | 1127 | 1065 | 1.096 | |
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | 1385 | 1.385 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JOS | Javier Otero Saiz |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |