Datos AREAS
Agosto 2025| Día | FGC | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1426 | 1858 | 1.642 | ||
| 2 | 2181 | 2259 | 2.220 | ||
| 3 | 1936 | 2249 | 2245 | 2.143 | |
| 4 | 1678 | 2396 | 1736 | 2069 | 1.970 |
| 5 | 2509 | 2498 | 2794 | 2.600 | |
| 6 | 2417 | 2843 | 2422 | 2.561 | |
| 7 | 2834 | 3101 | 1811 | 2608 | 2.589 |
| 8 | 1984 | 2683 | 2.334 | ||
| 9 | 1629 | 1.629 | |||
| 10 | 1815 | 2534 | 2.175 | ||
| 11 | 1899 | 2246 | 2.073 | ||
| 12 | 2302 | 2.302 | |||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | 609 | 532 | 571 | ||
| 16 | 233 | 344 | 289 | ||
| 17 | 232 | 232 | |||
| 18 | 107 | 107 | |||
| 19 | 204 | 204 | |||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | 710 | 753 | 753 | 739 | |
| 23 | 938 | 1044 | 925 | 969 | |
| 24 | 1577 | 1.577 | |||
| 25 | 1959 | 1.959 | |||
| 26 | 3140 | 3.140 | |||
| 27 | |||||
| 28 | 5095 | 5541 | 4884 | 5423 | 5.236 |
| 29 | 5377 | 5.377 | |||
| 30 | 5581 | 4845 | 5721 | 5.382 | |
| 31 | 3247 | 3.247 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JDP | José Domingo Pineda |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |