Datos AREAS
Agosto 2015| Día | FGC | FSO | JAM | JDR | JOS | JRF | LEG | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 257 | 458 | 465 | 393 | ||||
| 2 | 446 | 348 | 370 | 358 | 443 | 393 | ||
| 3 | 513 | 366 | 409 | 475 | 493 | 451 | ||
| 4 | 428 | 609 | 649 | 684 | 593 | |||
| 5 | 1471 | 1168 | 1074 | 1128 | 1.210 | |||
| 6 | 1693 | 1530 | 1.612 | |||||
| 7 | 2327 | 1695 | 2.011 | |||||
| 8 | 2850 | 2.850 | ||||||
| 9 | 2673 | 1458 | 1758 | 2263 | 2.038 | |||
| 10 | 1802 | 2044 | 1606 | 1.817 | ||||
| 11 | 994 | 804 | 899 | |||||
| 12 | 631 | 858 | 436 | 642 | ||||
| 13 | 151 | 151 | ||||||
| 14 | 283 | 154 | 219 | |||||
| 15 | 122 | 155 | 139 | |||||
| 16 | ||||||||
| 17 | 85 | 71 | 78 | |||||
| 18 | 251 | 410 | 132 | 264 | ||||
| 19 | 415 | 270 | 343 | |||||
| 20 | 906 | 708 | 807 | |||||
| 21 | 1414 | 1.414 | ||||||
| 22 | 1976 | 1.976 | ||||||
| 23 | 2811 | 2721 | 3080 | 2.871 | ||||
| 24 | 3389 | 2971 | 3693 | 3042 | 3595 | 3.338 | ||
| 25 | 3279 | 3243 | 3155 | 2629 | 3028 | 3.067 | ||
| 26 | 2474 | 2270 | 2.372 | |||||
| 27 | 1938 | 1471 | 1785 | 1631 | 1518 | 1.669 | ||
| 28 | 706 | 1082 | 798 | 679 | 816 | |||
| 29 | 108 | 191 | 117 | 139 | ||||
| 30 | 51 | 52 | 52 | |||||
| 31 | 7 | 7 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| FSO | Francisco Soldán |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JOS | Javier Otero Saiz |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |