Datos AREAS
Agosto 2013| Día | FGC | JAM | JDR | JOS | JRF | MEDIA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 831 | 949 | 761 | 847 | ||
| 2 | 1052 | 1.052 | ||||
| 3 | 923 | 923 | ||||
| 4 | 652 | 544 | 581 | 592 | ||
| 5 | 472 | 517 | 495 | |||
| 6 | 493 | 493 | ||||
| 7 | 440 | 569 | 505 | |||
| 8 | 586 | 724 | 336 | 549 | ||
| 9 | 333 | 345 | 235 | 304 | ||
| 10 | 178 | 126 | 162 | 134 | 150 | |
| 11 | 613 | 439 | 300 | 230 | 347 | 386 | 
| 12 | 1168 | 1.168 | ||||
| 13 | 1933 | 894 | 1.414 | |||
| 14 | 2051 | 1821 | 1548 | 1.807 | ||
| 15 | 2343 | 1178 | 1599 | 1439 | 1.640 | |
| 16 | 1560 | 1529 | 1236 | 1514 | 1232 | 1.414 | 
| 17 | 1385 | 1177 | 1302 | 1133 | 1.249 | |
| 18 | 1239 | 1203 | 1.221 | |||
| 19 | 1103 | 1302 | 1.203 | |||
| 20 | 1490 | 1451 | 1330 | 1.424 | ||
| 21 | 1124 | 1285 | 1083 | 1.164 | ||
| 22 | 928 | 928 | ||||
| 23 | 734 | 531 | 674 | 646 | ||
| 24 | 283 | 278 | 281 | |||
| 25 | 336 | 336 | ||||
| 26 | 421 | 397 | 409 | |||
| 27 | 326 | 544 | 485 | 452 | ||
| 28 | 929 | 832 | 881 | |||
| 29 | 1395 | 1250 | 894 | 1.180 | ||
| 30 | 1030 | 1278 | 1023 | 1118 | 1.112 | |
| 31 | 1383 | 1354 | 1055 | 1044 | 1.209 | 
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta | 
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada | 
| JDR | Jorge del Rosario | 
| JOS | Javier Otero Saiz | 
| JRF | Javier Ruiz Fernández |