Datos WOLF
Agosto 2010| Día | ABE | AML | EPP | FAM | FGC | JAS | JCP | JDR | JJM | JMB | JOS | JRF | JTG | SAG | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 | 12 | 11 | 28 | 13 | 14 | 15,1 | |||||||
| 2 | 13 | 14 | 14 | 40 | 36 | 31 | 24,7 | ||||||||
| 3 | 12 | 14 | 16 | 12 | 36 | 40 | 14 | 15 | 19,9 | ||||||
| 4 | 23 | 26 | 26 | 11 | 28 | 53 | 26 | 28 | 31 | 28,0 | |||||
| 5 | 42 | 43 | 22 | 43 | 52 | 57 | 38 | 56 | 57 | 45,6 | |||||
| 6 | 49 | 50 | 26 | 51 | 50 | 48 | 50 | 50 | 46,8 | ||||||
| 7 | 34 | 46 | 36 | 34 | 33 | 62 | 49 | 33 | 36 | 40,3 | |||||
| 8 | 34 | 37 | 33 | 34 | 33 | 36 | 34,5 | ||||||||
| 9 | 52 | 36 | 49 | 69 | 57 | 33 | 49,3 | ||||||||
| 10 | 55 | 44 | 44 | 86 | 42 | 56 | 69 | 37 | 54,1 | ||||||
| 11 | 39 | 65 | 67 | 72 | 63 | 68 | 73 | 67 | 64,3 | ||||||
| 12 | 44 | 28 | 28 | 59 | 51 | 28 | 39,7 | ||||||||
| 13 | 26 | 27 | 44 | 29 | 43 | 33,8 | |||||||||
| 14 | 38 | 29 | 32 | 32 | 32 | 60 | 47 | 33 | 37,9 | ||||||
| 15 | 43 | 34 | 29 | 16 | 27 | 38 | 53 | 37 | 33 | 34,4 | |||||
| 16 | 39 | 25 | 64 | 32 | 14 | 26 | 70 | 27 | 64 | 40,1 | |||||
| 17 | 24 | 26 | 25 | 26 | 13 | 24 | 25 | 24 | 26 | 26 | 26 | 24,1 | |||
| 18 | 22 | 24 | 11 | 11 | 0 | 33 | 22 | 23 | 22 | 18,7 | |||||
| 19 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | ||||||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1,3 | |||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| 24 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11,5 | ||||||
| 25 | 23 | 25 | 12 | 11 | 26 | 11 | 25 | 22 | 11 | 18,4 | |||||
| 26 | 22 | 24 | 12 | 12 | 11 | 23 | 17,3 | ||||||||
| 27 | 11 | 11 | 12 | 11 | 22 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12,4 | |||||
| 28 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 22 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12,2 | |||
| 29 | 27 | 29 | 28 | 27 | 31 | 27 | 30 | 29 | 26 | 25 | 27,9 | ||||
| 30 | 29 | 28 | 30 | 29 | 32 | 34 | 28 | 30 | 28 | 37 | 30,5 | ||||
| 31 | 30 | 27 | 30 | 37 | 33 | 26 | 27 | 33 | 31 | 38 | 31,2 |
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo |
| AML | Angel Manuel Lopez |
| EPP | Erica Pellón de Pablo |
| FAM | Fabio Mariuzza |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JCP | Joan Conill Puntí |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JJM | Juan José Manzano |
| JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
| JOS | Javier Otero Saiz |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| JTG | Javier Temprano González |
| SAG | Salvador Aguirre |