Datos AREAS
Julio 2025Día | FGC | JAS | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | 974 | 940 | 957 | |||
4 | 791 | 891 | 841 | |||
5 | 255 | 397 | 621 | 424 | ||
6 | 459 | 459 | ||||
7 | ||||||
8 | 244 | 322 | 460 | 258 | 321 | |
9 | 402 | 680 | 449 | 510 | ||
10 | 768 | 989 | 781 | 1004 | 886 | |
11 | 1647 | 1273 | 1593 | 1.504 | ||
12 | 1932 | 2372 | 2.152 | |||
13 | 2452 | 2.452 | ||||
14 | 1749 | 2045 | 1.897 | |||
15 | 2334 | 2460 | 2529 | 2256 | 2.395 | |
16 | 2999 | 4101 | 2606 | 3012 | 3.180 | |
17 | ||||||
18 | 2540 | 3131 | 2.836 | |||
19 | 1947 | 1.947 | ||||
20 | 1620 | 1731 | 1.676 | |||
21 | 977 | 1739 | 1158 | 1.291 | ||
22 | 1920 | 1239 | 1302 | 1.487 | ||
23 | 1407 | 1.407 | ||||
24 | 1767 | 1.767 | ||||
25 | 1933 | 1969 | 2074 | 1.992 | ||
26 | 1855 | 2073 | 1.964 | |||
27 | 1657 | 1.657 | ||||
28 | 1389 | 1388 | 1.389 | |||
29 | 1485 | 1.485 | ||||
30 | 454 | 1082 | 768 | |||
31 | 1080 | 1243 | 1.162 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDP | José Domingo Pineda |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |