Datos AREAS
Julio 2024| Día | FGC | JAS | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1843 | 1.843 | ||||
| 2 | 1302 | 1529 | 1798 | 1.543 | ||
| 3 | 1854 | 1948 | 2336 | 2.046 | ||
| 4 | 1601 | 1.601 | ||||
| 5 | 1168 | 1.168 | ||||
| 6 | ||||||
| 7 | 1601 | 1450 | 1.526 | |||
| 8 | 1359 | 1934 | 1685 | 1.659 | ||
| 9 | ||||||
| 10 | 3565 | 3173 | 3.369 | |||
| 11 | 4283 | 4.283 | ||||
| 12 | 4072 | 3806 | 4241 | 4.040 | ||
| 13 | 3388 | 3851 | 3.620 | |||
| 14 | 3246 | 3.246 | ||||
| 15 | 3491 | 3458 | 3.475 | |||
| 16 | 2578 | 2.578 | ||||
| 17 | 1885 | 2392 | 1872 | 2.050 | ||
| 18 | 2493 | 2585 | 2785 | 2.621 | ||
| 19 | 2969 | 2672 | 2.821 | |||
| 20 | 2939 | 2.939 | ||||
| 21 | 3587 | 3345 | 3360 | 3.431 | ||
| 22 | 2657 | 3070 | 1725 | 2189 | 2.410 | |
| 23 | 2265 | 2348 | 1274 | 1984 | 1.968 | |
| 24 | 1331 | 1.331 | ||||
| 25 | ||||||
| 26 | 3275 | 2316 | 3048 | 2.880 | ||
| 27 | 3538 | 3.538 | ||||
| 28 | 4898 | 5493 | 5439 | 5.277 | ||
| 29 | 4515 | 5580 | 5.048 | |||
| 30 | 5898 | 5289 | 5.594 | |||
| 31 | 5298 | 5.298 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDP | José Domingo Pineda |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |