Datos AREAS
Julio 2021| Día | FGC | JAM | JAS | JDR | JRF | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1585 | 2117 | 1970 | 1.891 | ||
| 2 | 1781 | 2189 | 1550 | 1.840 | ||
| 3 | 1031 | 1429 | 1120 | 1.193 | ||
| 4 | 741 | 1006 | 805 | 730 | 821 | |
| 5 | 490 | 559 | 488 | 527 | 516 | |
| 6 | 242 | 336 | 289 | |||
| 7 | 41 | 31 | 36 | |||
| 8 | 7 | 0 | 5 | 4 | ||
| 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| 10 | 4 | 4 | 4 | |||
| 11 | 33 | 41 | 37 | |||
| 12 | 125 | 125 | ||||
| 13 | 152 | 39 | 96 | |||
| 14 | 206 | 180 | 120 | 169 | ||
| 15 | 93 | 148 | 118 | 135 | 124 | |
| 16 | 129 | 184 | 110 | 128 | 138 | |
| 17 | 357 | 445 | 209 | 245 | 314 | |
| 18 | 337 | 613 | 265 | 281 | 374 | |
| 19 | 292 | 281 | 200 | 221 | 249 | |
| 20 | 217 | 221 | 60 | 202 | 175 | |
| 21 | 411 | 159 | 272 | 281 | ||
| 22 | 375 | 375 | ||||
| 23 | 249 | 149 | 199 | |||
| 24 | 166 | 88 | 169 | 141 | ||
| 25 | 193 | 57 | 125 | |||
| 26 | 98 | 55 | 77 | |||
| 27 | 10 | 10 | ||||
| 28 | 6 | 0 | 3 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |