Datos AREAS
Julio 2017| Día | FGC | JDR | JRF | JZN | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 68 | 58 | ||
| 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | |||
| 6 | 205 | 205 | |||
| 7 | 452 | 576 | 644 | 557 | |
| 8 | 1102 | 1.102 | |||
| 9 | 1740 | 938 | 1.339 | ||
| 10 | 1823 | 2060 | 2008 | 1.964 | |
| 11 | 1834 | 1849 | 1824 | 2190 | 1.924 |
| 12 | 1425 | 1717 | 1.571 | ||
| 13 | 1337 | 1364 | 1.351 | ||
| 14 | 1233 | 1.233 | |||
| 15 | 829 | 639 | 748 | 857 | 768 |
| 16 | 424 | 453 | 482 | 549 | 477 |
| 17 | 124 | 141 | 206 | 198 | 167 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | |||
| 25 | 10 | 10 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 0 | 0 | |||
| 29 | 66 | 10 | 38 | ||
| 30 | 9 | 5 | 7 | ||
| 31 | 0 | 0 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| JZN | Jordi Zamora Navarro |