Datos AREAS
Julio 2014| Día | FGC | FSO | JAM | JDR | JOS | JRF | LEG | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1588 | 1534 | 1.561 | |||||
| 2 | 3037 | 3.037 | ||||||
| 3 | 4649 | 3729 | 3879 | 3743 | 4.000 | |||
| 4 | 5051 | 3776 | 4110 | 3777 | 3837 | 4.110 | ||
| 5 | 5089 | 4110 | 4911 | 4987 | 4.774 | |||
| 6 | 6177 | 6624 | 5492 | 6.098 | ||||
| 7 | 7256 | 5756 | 5434 | 6.149 | ||||
| 8 | 5444 | 5120 | 5306 | 5.290 | ||||
| 9 | 3616 | 4538 | 4489 | 4.214 | ||||
| 10 | 4203 | 3471 | 3430 | 3662 | 3.692 | |||
| 11 | 1562 | 1954 | 2354 | 1.957 | ||||
| 12 | 1659 | 1475 | 1325 | 1291 | 1.438 | |||
| 13 | 549 | 530 | 639 | 573 | ||||
| 14 | 45 | 278 | 277 | 193 | 198 | |||
| 15 | 32 | 19 | 26 | 22 | 25 | |||
| 16 | 17 | 0 | 9 | |||||
| 17 | 17 | 0 | 14 | 6 | 9 | |||
| 18 | 20 | 87 | 60 | 56 | ||||
| 19 | 120 | 142 | 131 | |||||
| 20 | 232 | 232 | ||||||
| 21 | 120 | 186 | 204 | 206 | 173 | 183 | 179 | |
| 22 | 199 | 220 | 150 | 120 | 172 | |||
| 23 | 351 | 396 | 324 | 281 | 297 | 330 | ||
| 24 | 584 | 499 | 542 | |||||
| 25 | 522 | 478 | 526 | 509 | ||||
| 26 | 466 | 620 | 678 | 522 | 488 | 555 | ||
| 27 | 1174 | 788 | 542 | 835 | ||||
| 28 | 1188 | 1049 | 1029 | 1.089 | ||||
| 29 | 1233 | 1066 | 1187 | 1.162 | ||||
| 30 | 1715 | 2123 | 1446 | 1267 | 1.638 | |||
| 31 | 1478 | 1388 | 1359 | 1298 | 1.381 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| FSO | Francisco Soldán |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JOS | Javier Otero Saiz |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |