Datos SIMPLE VISTA
Julio 2012Día | ABE | FAM | FGC | JAM | JAS | JDR | JMB | JRF | SAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
6 | 1 | 1 | |||||||
7 | 0 | 0 | 1 | ||||||
8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 1 | 1 | 1 | ||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
11 | 1 | 1 | 1 | ||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
26 | 0 | 0 | |||||||
27 | 0 | 0 | 0 | ||||||
28 | 0 | 0 | 0 | ||||||
29 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
FAM | Fabio Mariuzza |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |