Datos AREAS
Julio 2012| Día | FGC | JOS | JRF | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3056 | 2461 | 2.759 | |
| 2 | 3311 | 2931 | 3.121 | |
| 3 | 3499 | 3313 | 2952 | 3.255 |
| 4 | ||||
| 5 | 3081 | 2593 | 2.837 | |
| 6 | 2336 | 2313 | 2.325 | |
| 7 | 2375 | 2411 | 2.393 | |
| 8 | 2659 | 2.659 | ||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | 5274 | 4836 | 5.055 | |
| 13 | 4006 | 4.006 | ||
| 14 | 3176 | 3.176 | ||
| 15 | 2764 | 2349 | 2.557 | |
| 16 | 1680 | 1420 | 1268 | 1.456 |
| 17 | 840 | 785 | 724 | 783 |
| 18 | 284 | 342 | 313 | |
| 19 | 147 | 146 | 147 | |
| 20 | 170 | 170 | ||
| 21 | 202 | 181 | 192 | |
| 22 | 214 | 168 | 191 | |
| 23 | 268 | 206 | 193 | 222 |
| 24 | 413 | 326 | 338 | 359 |
| 25 | 615 | 551 | 595 | 587 |
| 26 | 721 | 721 | ||
| 27 | 1147 | 967 | 1.057 | |
| 28 | ||||
| 29 | 1814 | 1.814 | ||
| 30 | 2030 | 1978 | 2.004 | |
| 31 | 2335 | 2094 | 1990 | 2.140 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JOS | Javier Otero Saiz |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |