Datos AREAS
Junio 2025| Día | FGC | JAS | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3589 | 3584 | 3.587 | |||
| 2 | ||||||
| 3 | 1265 | 1090 | 1.178 | |||
| 4 | 632 | 632 | ||||
| 5 | 918 | 643 | 547 | 703 | ||
| 6 | 785 | 738 | 516 | 680 | ||
| 7 | 462 | 462 | 637 | 520 | ||
| 8 | 410 | 490 | 481 | 836 | 554 | |
| 9 | 715 | 912 | 747 | 791 | ||
| 10 | 1772 | 2041 | 2112 | 1.975 | ||
| 11 | 1932 | 1.932 | ||||
| 12 | 1818 | 1.818 | ||||
| 13 | 1132 | 1591 | 3201 | 1510 | 1.859 | |
| 14 | ||||||
| 15 | 3591 | 3.591 | ||||
| 16 | 3599 | 3282 | 3724 | 2921 | 3.382 | |
| 17 | 2639 | 3253 | 3610 | 2751 | 3.063 | |
| 18 | 2378 | 2873 | 3881 | 2440 | 2.893 | |
| 19 | 2316 | 2.316 | ||||
| 20 | 1379 | 1615 | 1620 | 1.538 | ||
| 21 | 1474 | 1.474 | ||||
| 22 | 1949 | 1590 | 1376 | 1.638 | ||
| 23 | 1561 | 1.561 | ||||
| 24 | 1092 | 1085 | 1.089 | |||
| 25 | 1434 | 1491 | 1.463 | |||
| 26 | 793 | 846 | 820 | |||
| 27 | 894 | 1238 | 1023 | 1.052 | ||
| 28 | 782 | 1073 | 994 | 950 | ||
| 29 | 1142 | 1433 | 831 | 1.135 | ||
| 30 | 1041 | 1071 | 1.056 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDP | José Domingo Pineda |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |