Datos AREAS
Junio 2025Día | FGC | JAS | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3589 | 3584 | 3.587 | |||
2 | ||||||
3 | 1265 | 1090 | 1.178 | |||
4 | 632 | 632 | ||||
5 | 918 | 643 | 547 | 703 | ||
6 | 785 | 738 | 516 | 680 | ||
7 | 462 | 462 | 637 | 520 | ||
8 | 410 | 490 | 836 | 579 | ||
9 | 715 | 912 | 747 | 791 | ||
10 | 1772 | 2041 | 2112 | 1.975 | ||
11 | ||||||
12 | 1818 | 1.818 | ||||
13 | 1132 | 3201 | 1510 | 1.948 | ||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | 3599 | 3282 | 2921 | 3.267 | ||
17 | 2639 | 3253 | 2751 | 2.881 | ||
18 | 2378 | 2873 | 2440 | 2.564 | ||
19 | 2316 | 2.316 | ||||
20 | 1379 | 1620 | 1.500 | |||
21 | 1474 | 1.474 | ||||
22 | 1949 | 1376 | 1.663 | |||
23 | 1561 | 1.561 | ||||
24 | 1092 | 1.092 | ||||
25 | 1434 | 1.434 | ||||
26 | 793 | 793 | ||||
27 | 894 | 1238 | 1.066 | |||
28 | 782 | 1073 | 928 | |||
29 | 1142 | 1433 | 1.288 | |||
30 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDP | José Domingo Pineda |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |