Datos WOLF
Junio 2025Día | ABE | APG | CPG | FGC | JAC | JAS | JDR | JLM | JMB | JRF | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 97 | 91 | 104 | 170 | 151 | 116,8 | |||||
2 | 77 | 89 | 66 | 174 | 101,5 | |||||||
3 | 94 | 72 | 74 | 60 | 169 | 93,8 | ||||||
4 | 79 | 87 | 74 | 59 | 105 | 80,8 | ||||||
5 | 72 | 58 | 55 | 100 | 70 | 70 | 65 | 120 | 97 | 78,6 | ||
6 | 77 | 88 | 40 | 65 | 98 | 141 | 57 | 80,9 | ||||
7 | 67 | 72 | 58 | 58 | 131 | 109 | 82,5 | |||||
8 | 55 | 51 | 52 | 79 | 47 | 83 | 84 | 64,4 | ||||
9 | 64 | 53 | 61 | 70 | 95 | 73 | 59 | 91 | 104 | 74,4 | ||
10 | 87 | 81 | 78 | 121 | 113 | 78 | 136 | 140 | 104,3 | |||
11 | 117 | 72 | 122 | 103,7 | ||||||||
12 | 108 | 113 | 127 | 155 | 125,8 | |||||||
13 | 115 | 87 | 81 | 142 | 151 | 112 | 123 | 142 | 175 | 125,3 | ||
14 | 133 | 149 | 102 | 117 | 168 | 133,8 | ||||||
15 | 117 | 89 | 106 | 98 | 116 | 94 | 151 | 110,1 | ||||
16 | 102 | 76 | 72 | 128 | 97 | 95 | 93 | 133 | 143 | 104,3 | ||
17 | 122 | 77 | 80 | 117 | 82 | 159 | 139 | 110,9 | ||||
18 | 99 | 75 | 92 | 125 | 91 | 178 | 177 | 119,6 | ||||
19 | 105 | 80 | 105 | 98 | 103 | 165 | 140 | 113,7 | ||||
20 | 95 | 98 | 85 | 87 | 134 | 110 | 101,5 | |||||
21 | 83 | 80 | 84 | 93 | 85,0 | |||||||
22 | 60 | 91 | 93 | 121 | 91,3 | |||||||
23 | 63 | 84 | 85 | 76 | 88 | 47 | 73,8 | |||||
24 | 60 | 76 | 73 | 63 | 111 | 88 | 78,5 | |||||
25 | 94 | 54 | 68 | 87 | 76 | 109 | 81,3 | |||||
26 | 85 | 62 | 86 | 129 | 71 | 82 | 92 | 116 | 90,4 | |||
27 | 109 | 77 | 72 | 110 | 94 | 127 | 131 | 102,9 | ||||
28 | 109 | 71 | 97 | 86 | 85 | 145 | 98,8 | |||||
29 | 131 | 70 | 79 | 125 | 107 | 157 | 171 | 120,0 | ||||
30 | 125 | 73 | 83 | 113 | 80 | 108 | 97,0 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
CPG | Ciano Pando |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAC | Jose Antonio Capape |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |