Datos AREAS
Junio 2022| Día | FGC | JAS | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 658 | 658 | ||||
| 2 | 917 | 721 | 819 | |||
| 3 | 528 | 631 | 580 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 124 | 124 | ||||
| 6 | 39 | 30 | 35 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 194 | 167 | 217 | 193 | ||
| 10 | 142 | 119 | 131 | |||
| 11 | ||||||
| 12 | 734 | 453 | 594 | |||
| 13 | 562 | 813 | 686 | 687 | ||
| 14 | 1483 | 1420 | 1.452 | |||
| 15 | 2153 | 1717 | 2096 | 1.989 | ||
| 16 | 1982 | 1709 | 1931 | 1390 | 1.753 | |
| 17 | 1810 | 1677 | 1.744 | |||
| 18 | 1529 | 1.529 | ||||
| 19 | 1382 | 1683 | 1.533 | |||
| 20 | 1613 | 1.613 | ||||
| 21 | 1771 | 1531 | 1.651 | |||
| 22 | 1977 | 1892 | 1.935 | |||
| 23 | 1482 | 1.482 | ||||
| 24 | 1257 | 1.257 | ||||
| 25 | ||||||
| 26 | 402 | 402 | ||||
| 27 | ||||||
| 28 | 513 | 484 | 465 | 419 | 470 | |
| 29 | ||||||
| 30 | 305 | 216 | 211 | 244 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDP | José Domingo Pineda |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |