Datos AREAS
Junio 2014| Día | FGC | FSO | JAM | JDR | JOS | JRF | LEG | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 258 | 316 | 287 | |||||
| 2 | 417 | 352 | 389 | 411 | 392 | |||
| 3 | 475 | 528 | 502 | |||||
| 4 | 631 | 478 | 555 | |||||
| 5 | 915 | 1091 | 831 | 962 | 950 | |||
| 6 | 1818 | 2525 | 1583 | 1.975 | ||||
| 7 | 3354 | 3074 | 2346 | 2715 | 2742 | 1236 | 2.578 | |
| 8 | 3925 | 2883 | 3302 | 3.370 | ||||
| 9 | 3882 | 3838 | 3054 | 3518 | 3635 | 3.585 | ||
| 10 | 3228 | 3444 | 3.336 | |||||
| 11 | 3629 | 3349 | 3334 | 3158 | 3035 | 3.301 | ||
| 12 | 2919 | 2095 | 2790 | 2753 | 2663 | 2.644 | ||
| 13 | 2087 | 1768 | 1.928 | |||||
| 14 | 1305 | 836 | 1296 | 983 | 1.105 | |||
| 15 | 1578 | 1049 | 1257 | 1.295 | ||||
| 16 | 1410 | 1111 | 1370 | 1270 | 1.290 | |||
| 17 | 1412 | 1087 | 1379 | 1.293 | ||||
| 18 | 1265 | 943 | 977 | 852 | 1.009 | |||
| 19 | 754 | 688 | 721 | |||||
| 20 | 861 | 646 | 511 | 673 | ||||
| 21 | 581 | 464 | 317 | 454 | ||||
| 22 | 227 | 211 | 232 | 223 | 223 | |||
| 23 | 114 | 146 | 130 | |||||
| 24 | 274 | 93 | 184 | |||||
| 25 | 453 | 453 | ||||||
| 26 | 531 | 471 | 501 | |||||
| 27 | 292 | 292 | ||||||
| 28 | 314 | 320 | 279 | 304 | ||||
| 29 | 642 | 300 | 557 | 410 | 477 | |||
| 30 | 984 | 1281 | 1178 | 1214 | 1.164 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| FSO | Francisco Soldán |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JOS | Javier Otero Saiz |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |