Datos AREAS
Junio 2012| Día | FGC | JOS | JRF | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 930 | 848 | 789 | 856 |
| 2 | ||||
| 3 | 1681 | 1.681 | ||
| 4 | 1739 | 1781 | 1689 | 1.736 |
| 5 | 2064 | 2.064 | ||
| 6 | ||||
| 7 | 1758 | 1.758 | ||
| 8 | 1226 | 1.226 | ||
| 9 | ||||
| 10 | 1134 | 1.134 | ||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | 2664 | 2.664 | ||
| 14 | 3750 | 3468 | 3367 | 3.528 |
| 15 | 3474 | 3520 | 3522 | 3.505 |
| 16 | ||||
| 17 | 2042 | 2020 | 2.031 | |
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | 29 | 29 | ||
| 22 | ||||
| 23 | 36 | 36 | ||
| 24 | 9 | 17 | 13 | |
| 25 | 139 | 103 | 121 | |
| 26 | 376 | 450 | 413 | |
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | 1678 | 2337 | 2.008 | |
| 30 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JOS | Javier Otero Saiz |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |