Datos AREAS
Mayo 2026| Día | FGC | JAS | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1852 | 1.852 | ||||
| 2 | 1485 | 1.485 | ||||
| 3 | 1514 | 1.514 | ||||
| 4 | 1755 | 1898 | 1502 | 1.718 | ||
| 5 | 1610 | 1075 | 1.343 | |||
| 6 | 1148 | 1.148 | ||||
| 7 | 1245 | 1.245 | ||||
| 8 | 1025 | 1.025 | ||||
| 9 | 1423 | 1462 | 1.443 | |||
| 10 | 1293 | 1352 | 1699 | 1.448 | ||
| 11 | 1391 | 1260 | 1.326 | |||
| 12 | 806 | 806 | ||||
| 13 | ||||||
| 14 | 551 | 551 | ||||
| 15 | 633 | 663 | 648 | |||
| 16 | 559 | 559 | ||||
| 17 | 828 | 828 | ||||
| 18 | 872 | 872 | ||||
| 19 | 619 | 726 | 673 | |||
| 20 | 723 | 738 | 539 | 667 | ||
| 21 | 840 | 827 | 871 | 846 | ||
| 22 | 832 | 832 | ||||
| 23 | 1016 | 1116 | 1.066 | |||
| 24 | 1210 | 1452 | 1232 | 1.298 | ||
| 25 | 1731 | 1626 | 1.679 | |||
| 26 | 2201 | 2523 | 2139 | 2.288 | ||
| 27 | 2092 | 2237 | 2.165 | |||
| 28 | 2625 | 2419 | 2657 | 2.567 | ||
| 29 | 2540 | 2.540 | ||||
| 30 | 2177 | 2.177 | ||||
| 31 | 1531 | 2204 | 1.868 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDP | José Domingo Pineda |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |