Datos AREAS
Mayo 2025Día | FGC | JAS | JDP | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3119 | 3256 | 3.188 | ||
2 | 3556 | 3.556 | |||
3 | 3929 | 3.929 | |||
4 | 4250 | 4164 | 4.207 | ||
5 | |||||
6 | 5182 | 5.182 | |||
7 | 3214 | 3961 | 4144 | 3.773 | |
8 | 3751 | 3800 | 3.776 | ||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDP | José Domingo Pineda |
JRF | Javier Ruiz Fernández |