Datos WOLF
Mayo 2019| Día | ABE | APG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | JZN | SAG | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
| 4 | 11 | 11 | 14 | 13 | 12 | 12,2 | |||||
| 5 | 12 | 11 | 12 | 13 | 11 | 13 | 12 | 12,0 | |||
| 6 | 15 | 12 | 20 | 23 | 26 | 12 | 18,0 | ||||
| 7 | 23 | 23 | 31 | 24 | 26 | 25,4 | |||||
| 8 | 24 | 27 | 23 | 24 | 27 | 26 | 24 | 25,0 | |||
| 9 | 27 | 26 | 23 | 25 | 25,3 | ||||||
| 10 | 27 | 13 | 27 | 24 | 25 | 25 | 31 | 23 | 24,4 | ||
| 11 | 26 | 24 | 29 | 24 | 26 | 33 | 30 | 24 | 27,0 | ||
| 12 | 23 | 24 | 25 | 27 | 24 | 26 | 25 | 23 | 25 | 24,7 | |
| 13 | 22 | 23 | 24 | 29 | 23 | 25 | 23 | 24,1 | |||
| 14 | 22 | 13 | 27 | 25 | 24 | 25 | 22 | 23 | 22,6 | ||
| 15 | 11 | 13 | 16 | 24 | 13 | 15 | 12 | 13 | 14,6 | ||
| 16 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12,5 | ||||||
| 17 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12,4 | |||||
| 18 | 11 | 12 | 22 | 12 | 23 | 16,0 | |||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| 29 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 11 | 5,0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo |
| APG | Angel Palazuelos González |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JLM | José Luis Marco |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| JZN | Jordi Zamora Navarro |
| SAG | Salvador Aguirre |