Datos AREAS
Mayo 2015| Día | FGC | FSO | JAM | JDR | JOS | JRF | LEG | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 123 | 80 | |||||
| 2 | 203 | 185 | 194 | |||||
| 3 | 449 | 489 | 469 | |||||
| 4 | 1096 | 1524 | 1.310 | |||||
| 5 | 1457 | 1283 | 1.370 | |||||
| 6 | 2533 | 1516 | 1798 | 1491 | 1.835 | |||
| 7 | 2762 | 2019 | 2106 | 2659 | 1989 | 2.307 | ||
| 8 | 2218 | 2187 | 2722 | 2.376 | ||||
| 9 | 2230 | 2.230 | ||||||
| 10 | 3556 | 2896 | 3080 | 3.177 | ||||
| 11 | 3078 | 3860 | 3.469 | |||||
| 12 | 3394 | 2423 | 2051 | 2.623 | ||||
| 13 | 2664 | 2336 | 2.500 | |||||
| 14 | 1274 | 2057 | 1.666 | |||||
| 15 | 1265 | 1.265 | ||||||
| 16 | 951 | 951 | ||||||
| 17 | 858 | 557 | 518 | 692 | 763 | 678 | ||
| 18 | 610 | 332 | 471 | |||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | 258 | 202 | 225 | 264 | 237 | |||
| 22 | 466 | 359 | 357 | 261 | 361 | |||
| 23 | 516 | 350 | 201 | 356 | ||||
| 24 | 729 | 258 | 494 | |||||
| 25 | 224 | 52 | 138 | |||||
| 26 | 96 | 96 | 19 | 70 | ||||
| 27 | 10 | 0 | 3 | 4 | ||||
| 28 | 42 | 49 | 46 | |||||
| 29 | 117 | 137 | 90 | 126 | 118 | |||
| 30 | 132 | 173 | 169 | 27 | 125 | |||
| 31 | 163 | 150 | 61 | 125 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| FSO | Francisco Soldán |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JOS | Javier Otero Saiz |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |